Vertragsjahr | Termin Haubergsteilung | Beginn Lohschälen | Brasebröh | Kornsäen | Kornernte | Zahl der Schanzen | Zahl geschälter Stangen | Lohe kg | Zahl der Kornritter | Korn kg *) | Meilerholz rm | Holzkohle kg | Ausbeute Gew.-% | Registrierte Besucher | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 07.02. | 18.05. | 11.07. | 25.09. | 528 | 265 | 450 | 250 | Beginn der Untersuchungen Flora und Fauna; WDR-Übertragung 14.8.92 | ||||||
1993 | 05.02. | 10.05. | 04.08. | 28.08. | 425 | 227 | 380 | 0 | 0 | 5 | 253 | 10,3 | 714 | 6.2.93 | Einweihung Gerätehütte, Lohe erstmals nach Trier, 3.: Köhlerhütte, 13.8. erster Meiler |
1994 | 18.02. | 09.05. | 27.08. | 07.09. | 06.08. | 510 | 358 | 690 | 6 | 24 | 7,5 | 617,5 | 16,8 | über 1000 | 14.10.:Fahrt z. Gerberei, 16.5. Vorstellung Haub.-Quartett, seit Schuljahr 94/95 "draußen im Hauberg" |
1995 | 10.02. | Anfang Mai | 03.08. | 02.09. | 05.08. | 468 | 275 | 584 | 11 | 47 | 8 | 525 | 13,4 | 1043 | 26.9. Pressekonferenz 2. Eur. NS-Jahr, Haubergskarte, Bilder aus dem Hauberg, Gästebuch seit Frühjahr |
1996 | 22.03. | Ende Mai | 05.09. | 06.09. | 10.08. | 521 | 326 | 579 | 13 | 59,5 | 8,5 | 940 | 22,6 | 1351 | 2.2. Vorstellung Haubergskiste, 2000 Stück Haubergskalender für 1997, 1.9. Landesjubiläum (50 J. NRW) |
1997 | 21.02. | 2. Maihälfte | 13.08. | 06.09. | 15.08. | 323 | 188 | 357 | 17 | 114 | 7 | 850 | 24,8 | 1012 | Monatliche Berichte WDR-Fersehen Febr. bis Sept., 12.9. Niederwald-Seminar |
1998 | 16.01. | 13.05. | Anfang Sept | 07.09. | 17.08. | 396 | 205 | 503,5 | 17 | 120 | 10 | 940 | 19,2 | 1203 | |
1999 | 20.01. | 10.05. | 25.08. | 27.08. | 27.07. | 506 | 167 | 380 | 5 | 20 | 11 | 900 | 16,7 | 1004 | 15.12. Haubergskapelle |
2000 | 20.02. | 02.05. | 18.08. | 02.09. | 07.08. | 506 | 259 | 670 | 13 | 52 | 11,5 | 1140 | 20,2 | 1131 | 16.4. Hagener Freilichtmuseum mit Haubergsausstellung , 23./24. 5. Lehrerfortbildung,Internet-Seite, Latèneofen |
2001 | 10.01. | 11.05. | 24.08. | 08.09. | 13.08. | 356 | 159 | 415 | 9 | 63 | 12 | 1280 | 21,8 | 989 | 8.6. Unterzeichnung Anschlußvertrag Schloß Junkernhees |
Summen | 4539 | 2429 | 5008,5 | 91 | 499,5 | 80,5 | 7445,5 | 18,9 | 8697 | ||||||
Durchschn.- Werte | 10.1.- 22.3. | 2.5.- 25.5. | 11.7.- 25.9. | 27.8.- 25.9. | 27.7.- 17.8. | 454 | 243 | 501 2,06/ Stange | 9,1 | 50 | 8,9 | 827,3 | 18,9 | 869,7 |
*)=z.T. geschätzt